深圳市斯涂嘉科技有限公司
联系人:姜先生
手 机:13538219858
电 话:0755-23705237
传 真:0755-23017357
邮 箱:stg@cn-stg.com
网 址:www.cn-stg.com
地 址:深圳市宝安区福海街道和平社区骏丰工业园B栋6楼
建筑专用装饰墙板材料择优一览表
序号 | 项目 | 水性烤瓷铝单板(内外墙) | 搪瓷钢板(内墙板) | 氟碳铝单板(内外墙) |
1 | 环保健康 | 新型水性无机涂料, 产业政策重点鼓励产品, 极低的VOC排放 | 传统高能耗产品 | 国家环保点名的高污染,高环境风险产品 |
2 | 基础材质 | 铝板(2~5mm) | 钢板 | 铝板(2~5mm) |
3 | 基材密度 | 2710kg/m3 | 7850kg/m3 | 2710kg/m3 |
4 | 固化温度 | 180-250℃, 低能耗 | 850℃以上, 高能耗 | 180-250℃, 低能耗 |
5 | 硬度 | 6H-9H | 9H | H-2H |
6 | 耐盐雾性 | 在涂层受损情况下,仍有防腐层保护基材,不易腐蚀。 | 搪瓷层受冲击后易崩瓷脱落,露出基材,容易腐蚀。 | 一般 |
7 | 耐磨性 | 极佳 | 极佳 | 佳 |
8 | 耐温性 | >600℃ | >450℃ | <260℃ |
9 | 耐候性 | 耐候性优异 | 耐候性好 | 耐候性好 |
10 | 耐冷热冲击 | 较好 | 较差 | 较好 |
11 | 抗划伤性 | 无划痕-轻微划痕 | 无划痕-轻微划痕 | 严重划痕 |
12 | 抗冲击性能 | 涂层粒径微纳米级、 受冲击后不易崩瓷脱落。 | 搪瓷层较厚,易崩瓷脱落, 露出基材 | 涂层抗冲击性能好, 不易破损 |
13 | 防火等级 | A1级不燃 | A1级不燃 | A2级可燃 |
14 | 防火性能 | 不燃无烟无毒,不怕烟头烫 | 不燃无烟无毒 | 耐温差,高温变软, 易分解,产生有害浓烟 |
15 | 高温毒害性 | 无机涂层, 高温没有任何有毒气体释放 | 无机涂层, 高温没有任何有毒气体释放 | 有机涂层, 高温下释放有毒气体 |
16 | 自洁性 | 易清洁,记号笔易擦除,防涂鸦、防粘贴性能好 | 一般 | 易挂流 |
17 | 加速老化(QUV) | 5000小时色差≤5.0 | 4000小时色差≤5.0 | 4000小时色差≤5.0 |
18 | 光泽 | 哑光、高光 | 高光 | 哑光 |
19 | 色彩 | 色彩丰富 | 只能用耐高温颜料,颜色受限 | 色彩有限 |
20 | 涂装 | 喷砂处理 | 对基材要求高,一般使用高碳铸铁,由于高温固化时基材 热胀冷缩大,良品率低 | 前处理铬化,三涂二烘,较复杂 |
21 | 施工 | 一涂一烘或两涂一烘, 施工便捷 | 三涂两烘,复杂 | 三涂一烘,施工较复杂 |
22 | 安装操作 | 板材自身较轻, 干挂安装简单方便 | 板材自身笨重, 运输及装有一定难度 | 板材自身较轻, 干挂安装简单方便 |
备注: 鉴于目前国家的环保政策,水性烤瓷铝板已然成为行业应用趋势。实际效果可参考样板,相关技术参数请翻阅附录。 |
日期:2022年4月20日
扫码关注斯涂嘉