汽车内饰件产品系列(水性塑胶PU涂料)


水性塑胶PU涂料产品性能
| 检测项目 | 检测结果 |
| 附着力 | 用百格刀以垂直的角度交叉划百格,用3M胶带测试,100%无脱落 |
| 硬度 | 三菱铅笔(H)用1kg力划过漆膜,漆膜表面无破坏 |
| 耐醇性 | 500g力2S/次的速度测试(99.7%的酒精)见底前次数100次-500次 |
| RCA | 175g力2S/次的速度测试见底前次数100次-1000次 |
| 耐磨性 | 500g力2S/次的速度测试(SANFORD752159橡皮擦)见底前次数100次-1200次 |
| 冷热循环 | -30℃及80℃间隔性12小时循环一次,24小时无变化 |
| 耐盐雾性 | 5%Nacl 35℃下 48小时无变化 |
| 泡水测试 | 自来水常温浸泡240小时后取出晾干观察,漆膜无发白,无变色、无起泡、无脱漆异常 |
| 耐水煮 | 用电热恒温水槽80℃×60min后颜色无明显变色,漆膜无脱落,起泡 |
| 抗紫外老化测试 | 用老化试验机测试60小时后颜色无明显变色,漆膜无脱落、起泡等异常 |
| 耐冲击 | 使用耐冲击仪进行测试(50cm),无剥落等 |
1、施工流程:(ABS、PC、ABS+PC)用无水乙醇除尘、除油 → 喷底漆(单组份或双组份) →70℃±10℃×15-30min → 罩PU亮光油 → 70℃±10℃,120-180min → 成品
2、喷枪设备:2.1 喷枪口径需用1.5或1.8口径;2.2 机器臂喷枪调节阀用R4;2.3 出油管尺寸用16mm
