
电脑机壳、空调产品系列(水性塑胶单组份涂料)
水性塑胶单组份涂料产品性能
| 检测项目 | 检测结果 |
| 硬度 | 三菱铅笔(HB-H)用1kg力划过漆膜,漆膜表面无破坏 |
| 耐醇性 | 500g力2S/次的速度测试(99.7%的酒精)见底前次数50次-500次 |
| RCA | 175g力2S/次的速度测试见底前次数50次-500次 |
| 耐磨性 | 500g力2S/次的速度测试(SANFORD752159橡皮擦)见底前次数50次-500次 |
| 冷热循环 | -20℃及70℃间隔性12小时循环一次,24小时无变化 |
| 耐盐雾性 | 5%Nacl 35℃下48小时无变化 |
| 泡水测试 | 自来水常温浸泡240小时后取出晾干观察,漆膜无发白,无变色、无起泡、无脱漆异常 |
| 抗紫外老化测试 | 用老化试验机测试60小时后颜色无明显变色,漆膜无脱落、起泡等异常 |
1、施工流程:(ABS、PC、ABS+PC)用无水乙醇除尘、除油 → 喷面漆 →70℃±10℃×30min → 成品
2、喷枪设备:2.1 喷枪口径需用1.5或1.8口径;2.2 机器臂喷枪调节阀用R4;2.3 出油管尺寸用16mm
